O senador Wellington Fagundes (PL) lidera a disputa pelo Governo de Mato Grosso nos cenários de primeiro e segundo turnos, segundo levantamento divulgado pelo instituto Real Time Big Data nesta terça-feira (2). No principal cenário estimulado, Wellington aparece à frente de Jayme Campos (União Brasil) e Otaviano Pivetta (Republicanos).
No primeiro cenário testado, Wellington registra 35% das intenções de voto. Em seguida aparecem Jayme Campos, com 23%; Otaviano Pivetta, com 19%; Natasha Slhessarenko (PSD), com 10%; Rafael Milas (Missão), com 2%; e Marcelo Maluf (Novo), com 1%.
Primeiro cenário estimulado
| Pré-candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Wellington Fagundes (PL) | 35% |
| Jayme Campos (União Brasil) | 23% |
| Otaviano Pivetta (Republicanos) | 19% |
| Natasha Slhessarenko (PSD) | 10% |
| Rafael Milas (Missão) | 2% |
| Marcelo Maluf (Novo) | 1% |
| Branco/Nulo | 6% |
| Indecisos | 4% |
No segundo cenário apresentado pelo instituto, sem Jayme Campos, Rafael Milas e Marcelo Maluf, Wellington amplia a vantagem e chega a 40%.
Segundo cenário estimulado
| Pré-candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Wellington Fagundes (PL) | 40% |
| Otaviano Pivetta (Republicanos) | 29% |
| Natasha Slhessarenko (PSD) | 16% |
| Branco/Nulo | 8% |
| Indecisos | 7% |
Cenários de segundo turno
O levantamento também simulou seis possíveis disputas de segundo turno entre os pré-candidatos.
Wellington Fagundes x Otaviano Pivetta
| Pré-candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Wellington Fagundes | 44% |
| Otaviano Pivetta | 35% |
| Branco/Nulo | 11% |
| Indecisos | 10% |
Wellington Fagundes x Jayme Campos
| Pré-candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Wellington Fagundes | 51% |
| Jayme Campos | 28% |
| Branco/Nulo | 11% |
| Indecisos | 10% |
Wellington Fagundes x Natasha Slhessarenko
| Pré-candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Wellington Fagundes | 54% |
| Natasha Slhessarenko | 23% |
| Branco/Nulo | 12% |
| Indecisos | 11% |
Otaviano Pivetta x Jayme Campos
| Pré-candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Otaviano Pivetta | 40% |
| Jayme Campos | 29% |
| Branco/Nulo | 17% |
| Indecisos | 14% |
Jayme Campos x Natasha Slhessarenko
| Pré-candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Jayme Campos | 33% |
| Natasha Slhessarenko | 29% |
| Branco/Nulo | 18% |
| Indecisos | 20% |
Jayme Campos e Natasha Slhessarenko aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa.
Otaviano Pivetta x Natasha Slhessarenko
| Pré-candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Otaviano Pivetta | 45% |
| Natasha Slhessarenko | 28% |
| Branco/Nulo | 13% |
| Indecisos | 14% |
Metodologia
O Instituto Real Time Big Data entrevistou 1.600 pessoas entre os dias 30 de maio e 1º de junho.
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada com recursos próprios do instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MT-01755/2026.


















